Quartier A, Tour Alfa, condos dans le nouveau Lasalle
Description
Tour Alfa - Occupation Septembre 2013
PROMOTION: ELECTRO INCLUS OU 2 000$ DE CERTIFICAT CADEAU DE MAISON CORBEIL
Magnifiques Unités de 1 cc, 2cc, 3 cc et penthouse. VENEZ VIVRE L'EXPÉRIENCE URBAINE À UN PRIX ABORDABLE! le projet QuartierA possède des atouts indéniables comme : la station de métro Angrignon, le magnifique parc Angrignon, l’accès direct à l’autoroute 20, la proximité du centre-ville et des centres commerciaux, le projet de condominiums du QuartierA est un incontournable à 10 minutes du centre ville de Montréal.
Un milieu de vie de style contemporain et élégant avec un déploiement résidentiel en hauteur, porté par une architecture de grande qualité. Évoquant des styles de vie aux saveurs bien particulières, le Quartier A est une référence unique de développement résidentiel original au cœur de services essentiels pour toute la famille. En prime… une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal.
Avec vous, nous réalisons le nouveau La Salle du XXIe siècle!
***Unités à partir de 195 000 $***
Plus d'information à la page: www.quartiera.ca
Promoteur : G. Melatti Constructions
Emplacement
Détail des unités disponibles (111)
Ces données sont mises à jour à toutes les 24 heures et peuvent contenir des inexactitudes.
Contactez le promoteur afin de vous assurer des disponibilités.
Contactez le promoteur afin de vous assurer des disponibilités.
| # | Chambres | S.D.B. | Pi.Ca. | Caracs. | prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 | 2 | 1282 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 207 | 2 | 2 | 1208 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 301 | 3 | 2 | 1282 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 507 | 2 | 2 | 1270 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 508 | 1 | 1 | 917 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 606 | 2 | 1 | 1070 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 608 | 1 | 1 | 918 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 706 | 2 | 1 | 1070 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 806 | 2 | 1 | 1070 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 1002 | 2 | 1 | 962 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1003 | 2 | 1 | 1074 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1102 | 2 | 1 | 962 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1103 | 2 | 1 | 1074 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1104 | 2 | 1 | 943 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| PH # 4 | 3 | 2 | 1830 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| PH # 5 | 3 | 3 | 1882 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| PH # 6 | 3 | 3 | 1802 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 201 | 2 | 1 | 1015 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 202 | 2 | 2 | 1063 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 203 | 2 | 2 | 1082 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 205 | Studio | 1 | 519 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 207 | 1 | 1 | 643 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 208 | 2 | 2 | 969 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 209 A | 1 | 1 | 695 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 210 | 1 | 1 | 789 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 211 A | 1 | 1 | 602 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 301 | 2 | 1 | 1015 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 302 | 2 | 2 | 1063 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 303 | 2 | 2 | 1082 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 304 | 1 | 1 | 611 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 305 | Studio | 1 | 519 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 306 | 1 | 1 | 606 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 307 | 1 | 1 | 643 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 308 | 2 | 2 | 969 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 309 A | 1 | 1 | 695 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 310 | 1 | 1 | 789 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 311 A | 1 | 1 | 602 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 401 | 2 | 1 | 1015 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 403 | 2 | 2 | 1082 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 404 | 1 | 1 | 611 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 406 | 1 | 1 | 606 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 408 | 2 | 2 | 969 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 409 A | 1 | 1 | 695 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 410 | 1 | 1 | 789 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 411 A | 1 | 1 | 602 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 501 | 2 | 2 | 1277 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 503 | 2 | 2 | 1107 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 504 | 2 | 2 | 964 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 509 A | 1 | 1 | 695 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 511 | 2+ | 2 | 1073 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 601 | 2 | 2 | 1277 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 602 | 2 | 2 | 1134 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 603 | 2 | 2 | 1107 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 606 | 1+ | 1 | 771 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 607 | 1 | 1 | 643 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 609 A | 1 | 1 | 695 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 611 | 2+ | 2 | 1073 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 701 | 2 | 2 | 1277 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 702 | 2 | 2 | 1134 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 703 | 2 | 2 | 1107 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 704 | 2 | 2 | 964 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 706 | 1+ | 1 | 771 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 707 | 1 | 1 | 643 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 709 A | 1 | 1 | 695 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 710 | 1+ | 1 | 789 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 711 | 2+ | 2 | 1073 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 801 | 2 | 2 | 1277 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 802 | 2 | 2 | 1134 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 803 | 2 | 2 | 1107 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 804 | 2 | 2 | 964 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 806 | 1+ | 1 | 771 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 809 A | 1 | 1 | 695 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 810 | 1+ | 1 | 789 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 811 | 2+ | 2 | 1073 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 1001 | 2 | 2 | 1277 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1002 | 2 | 2 | 1134 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1003 | 2 | 2 | 1107 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1004 | 2 | 2 | 964 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1007 | 1 | 1 | 643 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1008 | 2 | 2 | 969 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1009 | 2 | 1 | 997 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1010 | 1+ | 1 | 789 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1011 | 2+ | 2 | 1073 | Étage 10 | ND | PLAN |
|
| 1101 | 2 | 2 | 1277 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1102 | 2 | 2 | 1134 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1103 | 2 | 2 | 1107 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1104 | 2 | 2 | 964 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1107 | 1 | 1 | 643 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1108 | 2 | 2 | 969 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1109 | 2 | 1 | 997 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1110 | 1+ | 1 | 789 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1111 | 2+ | 2 | 1073 | Étage 11 | ND | PLAN |
|
| 1201 | 3 | 3 | 1977 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1202 | 3 | 3 | 2206 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1203 | 1 | 1 | 1058 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1204 | 1+ | 1 | 954 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1205 | 2+ | 2 | 1418 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1206 | 1+ | 3 | 1557 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1207 | 1+ | 1 | 1051 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 1208 | 1+ | 2 | 1516 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| PH # 7 | 2 | 2 | 1802 | Étage 12 | ND | PLAN |
|
| 209 B | 1 | 1 | 585 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 309 B | 1 | 1 | 585 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 409 B | 1 | 1 | 585 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 509 B | 1 | 1 | 585 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 609 B | 1 | 1 | 585 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 709 B | 1 | 1 | 585 | Étage 7 | ND | PLAN |
|
| 809 B | 1 | 1 | 585 | Étage 8 | ND | PLAN |
|
| 211 B | 1 | 1 | 726 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 311 B | 1 | 1 | 726 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 411 B | 1 | 1 | 726 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
Catégorie(s):
Autres projets - G. Melatti Constructions
172765 Affichages
Cette page a été vue 172766 fois depuis le 2012-05-22.
Cette page a été vue 5839 fois depuis le début du mois courant.
Le site internet Quartier A, Tour Alfa, condos dans le nouveau Lasalle a été visité 1595 fois à partir de Guide Habitation depuis le 2012-05-22.
Le site internet Quartier A, Tour Alfa, condos dans le nouveau Lasalle a été visité 91 fois à partir de Guide Habitation depuis le début du mois courant.
Cette page a été vue 172766 fois depuis le 2012-05-22.
Cette page a été vue 5839 fois depuis le début du mois courant.
Le site internet Quartier A, Tour Alfa, condos dans le nouveau Lasalle a été visité 1595 fois à partir de Guide Habitation depuis le 2012-05-22.
Le site internet Quartier A, Tour Alfa, condos dans le nouveau Lasalle a été visité 91 fois à partir de Guide Habitation depuis le début du mois courant.







