Le Courant, condomimiums à proximité du pont Jacques-Cartier
Description
Phase I vendue à 90%
Phase II maintenant en vente.
- Finition intérieure soignée
- Design urbain et matériaux de première qualité
- Fenestration abondante et planchers en bambou
- Cuisine modulaire, comptoirs de quartz et appareils de robinetterie avant-gardistes
- Salle de bain avec douche vitrée à jets corporels
- Structure de béton de 6 étages, avec ascenseur
- Stationnement intérieur disponible
- Terrasse commune sur le toit avec vue spectaculaire sur le pont Jacques-Cartier et l’île Sainte-Hélène
Plus d'information à la page: www.condoslecourant.com
Promoteur : Pentian Construction
Emplacement
Détail des unités disponibles (59)
Ces données sont mises à jour à toutes les 24 heures et peuvent contenir des inexactitudes.
Contactez le promoteur afin de vous assurer des disponibilités.
Contactez le promoteur afin de vous assurer des disponibilités.
| # | Chambres | S.D.B. | Pi.Ca. | Caracs. | prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 1 | 841 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 105 | 1 | 1 | 649 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 107 | Loft | 1 | 663 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 113 | 2 | 1 | 854 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 201 | 2 | 1 | 841 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 205 | 1 | 1 | 800 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 212 | 2 | 1 | 864 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 213 | 2 | 1 | 854 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 312 | 2 | 1 | 864 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 313 | 2 | 1 | 854 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 412 | 2 | 1 | 864 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 413 | 2 | 1 | 854 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 501 | 2 | 1 | 841 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 505 | 1 | 1 | 800 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 507 | 1 | 1 | 663 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 513 | 2 | 1 | 854 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 603 | Loft | 1 | 520 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 605 | 1 | 1 | 800 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 612 | 2 | 1 | 864 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 106 | 1 | 1 | 668 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 107 | 1 | 1 | 649 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 109 | 1 | 1 | 698 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 110 | 2 | 1 | 841 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 114 | 1 | 1 | 618 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 201 | 1 | 1 | 649 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 202 | 1 | 1 | 721 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 203 | 1 | 1 | 546 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 210 | 2 | 1 | 841 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 211 | 1 | 1 | 727 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 214 | 1 | 1 | 483 | Étage 2 | ND | PLAN |
|
| 302 | 1 | 1 | 721 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 303 | 1 | 1 | 546 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 304 | 1 | 1 | 668 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 306 | 1 | 1 | 829 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 307 | 1 | 1 | 649 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 308 | 1 | 1 | 520 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 311 | 1 | 1 | 727 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 315 | 1 | 1 | 618 | Étage 3 | ND | PLAN |
|
| 401 | 1 | 1 | 649 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 402 | 1 | 1 | 721 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 403 | 1 | 1 | 546 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 404 | 1 | 1 | 668 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 405 | 1 | 1 | 649 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 406 | 1 | 1 | 829 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 407 | 1 | 1 | 649 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 408 | 1 | 1 | 520 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 412 | 1 | 1 | 496 | Étage 4 | ND | PLAN |
|
| 504 | 1 | 1 | 668 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 505 | 1 | 1 | 649 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 507 | 1 | 1 | 649 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 508 | 1 | 1 | 520 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 510 | 2 | 1 | 841 | Étage 5 | ND | PLAN |
|
| 601 | 1 | 1 | 649 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 604 | 1 | 1 | 668 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 605 | 1 | 1 | 649 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 606 | 1 | 1 | 829 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 607 | 1 | 1 | 649 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 608 | 1 | 1 | 520 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
| 610 | 2 | 1 | 841 | Étage 6 | ND | PLAN |
|
Catégorie(s):
Autres projets - Pentian Construction

Heritage sur le Lac, condos in Pierrefonds
With 1,200 to 2,000 square feet of usable floor space, Faubourg Héritage-sur-le-lac [...]

Les Jardins Chomedey, condos in the heart of Laval
4 ½ and 5 ½ condos close to everything... fashionable boutiques, beauty [...]
333198 Affichages
Cette page a été vue 333199 fois depuis le 2011-04-06.
Cette page a été vue 16981 fois depuis le début du mois courant.
Le site internet Le Courant, condomimiums à proximité du pont Jacques-Cartier a été visité 4257 fois à partir de Guide Habitation depuis le 2011-04-06.
Le site internet Le Courant, condomimiums à proximité du pont Jacques-Cartier a été visité 123 fois à partir de Guide Habitation depuis le début du mois courant.
Cette page a été vue 333199 fois depuis le 2011-04-06.
Cette page a été vue 16981 fois depuis le début du mois courant.
Le site internet Le Courant, condomimiums à proximité du pont Jacques-Cartier a été visité 4257 fois à partir de Guide Habitation depuis le 2011-04-06.
Le site internet Le Courant, condomimiums à proximité du pont Jacques-Cartier a été visité 123 fois à partir de Guide Habitation depuis le début du mois courant.





