Le Liguori, condos urbains dans le Quartier Villeray
Description
Condos urbains dans Villeray, au cœur du futur Quartier V. Emplacement stratégique à Montréal pour les transports, le Liguori convient autant aux amoureux d’espaces verts qu’aux fervents d’une vie de quartier animée.
À proximité du Marché Jean-Talon, du Marché Central, du parc Jarry, des boutiques et terrasses de la rue St-Denis et du luxueux centre Rockland, le Liguori en offre pour tous les goûts!
- Planchers de bambou de qualité supérieure
- Cuisines modernes et comptoirs de quartz
- Plomberie haut de gamme
- Colonnes et plafonds en béton exposé de 8’8’’
- Balcon et espace de rangement pour chaque unité
- Stationnement intérieur disponible (voitures et vélos)
- Conciergerie 24h/24, 7 jours/7
- Gym, piscine, sauna, spa
- Parc de détente de 1400 m2
- Salles communautaires équipées de tables de billard et d’écrans géants
- Internet sans fil
-
Transports : Métro Crémazie, Autoroutes 40-15-19, autobus, taxi, piste cyclable, Station BIXI
Plus d'information à la page: liguori.ca
Emplacement
Détail des unités disponibles (49)
Ces données sont mises à jour à toutes les 24 heures et peuvent contenir des inexactitudes.
Contactez le promoteur afin de vous assurer des disponibilités.
Contactez le promoteur afin de vous assurer des disponibilités.
| # | Chambres | S.D.B. | Pi2 | Caracs. | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Roller | 2 | 1 | 904 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 104 - Marathon | 2 | 1 | 858 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 110 - Métro | 2 | 1 | 892 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 111 - Trolleybus | 2 | 1 | 957 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 113 - Traineau | 2 | 1 | 972 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 117 - Trolleybus | 2 | 1 | 957 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 118 - Métro | 2 | 1 | 892 | Rez-de-chaussée | ND | PLAN |
|
| 213 - Traineau | 2 | 1 | 986 | 2ème étage | ND | PLAN |
|
| 215 - Traineau | 2 | 1 | 986 | 2ème étage | ND | PLAN |
|
| 217 - Trolleybus | 2 | 1 | 971 | 2ème étage | ND | PLAN |
|
| 315 - Traineau | 2 | 1 | 993 | 3ème étage | ND | PLAN |
|
| 317 - Trolleybus | 2 | 1 | 979 | 3ème étage | ND | PLAN |
|
| 318 - Métro | 2 | 1 | 892 | 3ème étage | ND | PLAN |
|
| 413 - Traineau | 2 | 1 | 1001 | 4ème étage | ND | PLAN |
|
| 414 - Trottinette | 1 | 1 | 764 | 4ème étage | ND | PLAN |
|
| 415 - Traineau | 2 | 1 | 1001 | 4ème étage | ND | PLAN |
|
| 417 - Trolleybus | 2 | 1 | 986 | 4ème étage | ND | PLAN |
|
| 418 - Métro | 2 | 1 | 892 | 4ème étage | ND | PLAN |
|
| 500 - L'autobus | 2 | 2 | 1038 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 509 - Tricycle | 3 | 2 | 1212 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 510 - Métro | 2 | 1 | 892 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 513 - Traineau | 2 | 1 | 1009 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 514 - Skate | 1 | 1.5 | 834 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 515 - Traineau | 2 | 1 | 1009 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 518 - Métro | 2 | 1 | 892 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 519 - Métro | 2 | 1 | 892 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 520 - Tramway | 2 | 1.5 | 957 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 525 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 5ème étage | ND | PLAN |
|
| 609 - Tricycle | 3 | 2 | 1212 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 610 - Métro | 2 | 1 | 892 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 611 - Trolleybus | 2 | 1 | 1002 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 613 - Traineau | 2 | 1 | 1017 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 615 - Traineau | 2 | 1 | 1017 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 617 - Trolleybus | 2 | 1 | 1002 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 619 - Métro | 2 | 1 | 892 | 6ème étage | ND | PLAN |
|
| 703 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 704 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 705 - Bicycle | 1 | 1 | 639 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 709 - Tricycle | 3 | 2 | 1212 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 711 - Rickshaw | 2 | 2 | 1440 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 716 - Diligence | 2 | 2 | 1067 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 719 - Métro | 2 | 1 | 892 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 725 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 7ème étage | ND | PLAN |
|
| 803 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 8ème étage | ND | PLAN |
|
| 804 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 8ème étage | ND | PLAN |
|
| 823 - Vélo | 2 | 1 | 941 | 8ème étage | ND | PLAN |
|
| 824 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 8ème étage | ND | PLAN |
|
| 825 - Marathon | 2 | 1 | 858 | 8ème étage | ND | PLAN |
|
| 827 - Landau | 2 | 1 | 913 | 8ème étage | ND | PLAN |
|
Catégorie(s):
403465 Affichages
Cette page a été vue 403466 fois depuis le 2011-03-18.
Cette page a été vue 12208 fois depuis le début du mois courant.
Le site internet Le Liguori, condos urbains dans le Quartier Villeray a été visité 4342 fois à partir de Guide Habitation depuis le 2011-03-18.
Le site internet Le Liguori, condos urbains dans le Quartier Villeray a été visité 59 fois à partir de Guide Habitation depuis le début du mois courant.
Cette page a été vue 403466 fois depuis le 2011-03-18.
Cette page a été vue 12208 fois depuis le début du mois courant.
Le site internet Le Liguori, condos urbains dans le Quartier Villeray a été visité 4342 fois à partir de Guide Habitation depuis le 2011-03-18.
Le site internet Le Liguori, condos urbains dans le Quartier Villeray a été visité 59 fois à partir de Guide Habitation depuis le début du mois courant.






