Flex Condos, the flexibility of downtown living

Description
Features thermoplastic or polyester cabinets, quartz counters, stainless steel appliances and so much more. Numerous amenities such as a salt-water rooftop pool, well-equipped exercise room and terrace are there for you to enjoy.
Walking distance from two major Montreal universities and metro stations, this is a great location to access everything from culture to recreation to shopping.
More info on page: www.belcourtcondos.com
Constructor: Belcourt
Location
Available units details (125)
This data is updated every 24 hours and could be inaccurate.
Please contact the constructor to ensure unit availabilty.
Please contact the constructor to ensure unit availabilty.
| # | Rooms | Bathrooms | Sq.Ft. | Characts. | prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 1 | 529 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 202 | 1 | 1 | 540 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 206 | 2 | 1 | 786 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 207 | 1 | 1 | 551 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 208 | 3 | 2 | 1245 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 209 | 2 | 1 | 685 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 210 | 2 | 1 | 685 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 211 | 2 | 1 | 643 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 212 | 2 | 2 | 957 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 214 | 2 | 2 | 957 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 215 | 2 | 1 | 643 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 216 | 2 | 1 | 685 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 217 | 2 | 1 | 685 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 218 | 2 | 2 | 866 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 219 | 1 | 1 | 502 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 222 | 1 | 1 | 485 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 223 | 1 | 1 | 540 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 224 | 1 | 1 | 538 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 225 | 1 | 1 | 502 | Floor 2 | ND | PLAN |
|
| 301 | 1 | 1 | 529 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 302 | 1 | 1 | 540 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 303 | 1 | 1 | 540 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 306 | 2 | 1 | 786 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 307 | 1 | 1 | 551 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 309 | 2 | 1 | 685 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 310 | 2 | 1 | 685 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 311 | 2 | 1 | 643 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 312 | 2 | 2 | 957 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 317 | 2 | 1 | 685 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 318 | 2 | 2 | 866 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 319 | 1 | 1 | 502 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 320 | 2 | 1 | 765 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 324 | 1 | 1 | 538 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 325 | 1 | 1 | 502 | Floor 3 | ND | PLAN |
|
| 401 | 1 | 1 | 529 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 402 | 1 | 1 | 540 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 403 | 1 | 1 | 540 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 406 | 2 | 1 | 786 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 407 | 1 | 1 | 551 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 419 | 1 | 1 | 502 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 422 | 1 | 1 | 485 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 423 | 1 | 1 | 540 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 424 | 1 | 1 | 538 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 425 | 1 | 1 | 502 | Floor 4 | ND | PLAN |
|
| 501 | 1 | 1 | 529 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 502 | 1 | 1 | 540 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 503 | 1 | 1 | 540 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 504 | 1 | 1 | 492 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 506 | 2 | 1 | 786 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 507 | 1 | 1 | 551 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 514 | 2 | 2 | 853 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 519 | 1 | 1 | 502 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 520 | 2 | 1 | 765 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 523 | 1 | 1 | 540 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 524 | 1 | 1 | 538 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 525 | 1 | 1 | 502 | Floor 5 | ND | PLAN |
|
| 601 | 1 | 1 | 529 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 602 | 1 | 1 | 540 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 603 | 1 | 1 | 540 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 606 | 2 | 1 | 786 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 607 | 1 | 1 | 551 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 614 | 2 | 2 | 853 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 617 | 2 | 1 | 611 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 620 | 2 | 1 | 765 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 623 | 1 | 1 | 540 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 624 | 1 | 1 | 538 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 625 | 1 | 1 | 502 | Floor 6 | ND | PLAN |
|
| 701 | 1 | 1 | 529 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 702 | 1 | 1 | 540 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 703 | 1 | 1 | 540 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 704 | 1 | 1 | 492 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 706 | 2 | 1 | 786 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 707 | 1 | 1 | 551 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 711 | 2 | 1 | 591 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 712 | 2 | 2 | 853 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 720 | 2 | 1 | 765 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 724 | 1 | 1 | 538 | Floor 7 | ND | PLAN |
|
| 801 | 1 | 1 | 529 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 802 | 1 | 1 | 540 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 803 | 1 | 1 | 540 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 804 | 1 | 1 | 492 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 807 | 1 | 1 | 551 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 811 | 2 | 1 | 591 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 814 | 2 | 2 | 853 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 815 | 2 | 1 | 591 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 816 | 2 | 1 | 611 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 819 | 1 | 1 | 502 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 824 | 1 | 1 | 538 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 825 | 1 | 1 | 502 | Floor 8 | ND | PLAN |
|
| 901 | 1 | 1 | 529 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 902 | 1 | 1 | 540 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 903 | 1 | 1 | 540 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 904 | 1 | 1 | 492 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 905 | 1 | 1 | 472 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 906 | 2 | 1 | 786 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 907 | 1 | 1 | 551 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 908 | 2 | 1 | 744 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 911 | 2 | 1 | 591 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 912 | 2 | 2 | 853 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 914 | 2 | 2 | 853 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 1001 | 1 | 1 | 529 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1002 | 1 | 1 | 540 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1003 | 1 | 1 | 540 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1004 | 1 | 1 | 492 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1006 | 2 | 1 | 786 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1007 | 1 | 1 | 531 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1008 | 2 | 2 | 960 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1012 | 2 | 2 | 992 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1014 | 2 | 2 | 992 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 916 | 2 | 1 | 611 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 917 | 2 | 1 | 611 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 920 | 2 | 1 | 765 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 922 | 1 | 1 | 485 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 923 | 1 | 1 | 540 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 924 | 1 | 1 | 538 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 925 | 1 | 1 | 502 | Floor 9 | ND | PLAN |
|
| 1016 | 2 | 2 | 1030 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1020 | 2 | 1 | 765 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1021 | 1 | 1 | 472 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1022 | 1 | 1 | 485 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1023 | 1 | 1 | 540 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1024 | 1 | 1 | 538 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1025 | 1 | 1 | 502 | Floor 10 | ND | PLAN |
|
| 1101 | 1 | 1 | 685 | Floor 11 | ND | PLAN |
|
| 1102 | 1 | 1 | 685 | Floor 11 | ND | PLAN |
|
Categorie(s)
Other projects - Belcourt

Lofts 1200 St-Alexandre Condominiums, condos in the heart of the Quartier des spectacles
7-storey condominium project in Ville-Marie. 200 apartment-style lofts. Area of 422 sq. ft. [...]

Lofts St-Charles Phase III , condominiums in Longueuil
Condo project in Longueuil. 1 or 2 rooms. Laminated wood floors throughout with choice of [...]

Ste-Hélène du Haut St-Lambert, condos with high-end finishes
Condo project located in Saint-Lambert. 51 units available. High-end finishes. [...]

Hillside Condominiums, affordable luxury in Westmount
Hillside condominiums combines modern with sophisticated and has one of the most exclusive [...]

Condos Rêve, realize your dreams
The advantages of Condos Rêve are a reflection of its surroundings: a resident concierge, [...]

Cube, shape your world
CUBE CONDOMINIUMS…Coming soon to the corner of Sherbrooke and Prud’homme. A complex [...]

Rythme Condos, the Quartier des Spectacles at your doorstep!
Rythme Condos are 95 loft-style condominiums located in the heart of the action. Twelve floors [...]
267707 Views
This page has been viewed 267708 times since 2012-04-04.
This webpage has been viewed 9752 times since the beginning of the actual month.
The websiste Flex Condos, la flexibilité du Centre-Ville has been visited 2133 times from Guide Habitation since 2012-04-04.
The websiste Flex Condos, la flexibilité du Centre-Ville has been visited 37 times from Guide Habitation since the beginning of the actual month.
This page has been viewed 267708 times since 2012-04-04.
This webpage has been viewed 9752 times since the beginning of the actual month.
The websiste Flex Condos, la flexibilité du Centre-Ville has been visited 2133 times from Guide Habitation since 2012-04-04.
The websiste Flex Condos, la flexibilité du Centre-Ville has been visited 37 times from Guide Habitation since the beginning of the actual month.


